Teams
2026 season (final). All 77 NCAA D1 men's teams. W-L / PF / PA derived from completed games. CC Pyth, SOS, Clear/Ride, Def SPP are Crease Cover originals. See the formulas.
Lower Def SPP is better.
77 shown
| PrincetonPRIN | 19 | 17 | 2 | 0.895 | 0.7015th of 77 | 0.6039th of 77 | +98 | 9.6813th of 77 | 8.4719th of 77 | 89.8%T-35th of 77 | 7.7%62nd of 77 | 1.01166th of 77 | |
| RichmondRICH | 16 | 14 | 2 | 0.875 | 0.7661st of 77 | 0.552T-20th of 77 | +109 | 8.443rd of 77 | 9.635th of 77 | 92.7%12th of 77 | 13.3%16th of 77 | 0.86710th of 77 | |
| Robert MorrisRMU | 18 | 14 | 4 | 0.778 | 0.62813th of 77 | 0.448T-54th of 77 | +49 | 9.119th of 77 | 7.0051st of 77 | 89.1%T-44th of 77 | 12.0%T-22nd of 77 | 0.92333rd of 77 | |
| Notre DameND | 16 | 13 | 3 | 0.813 | 0.6838th of 77 | 0.632T-2nd of 77 | +67 | 8.946th of 77 | 7.94T-32nd of 77 | 93.6%4th of 77 | 12.1%21st of 77 | 0.959T-46th of 77 | |
| ArmyARMY | 17 | 13 | 4 | 0.765 | 0.6886th of 77 | 0.52828th of 77 | +70 | 8.474th of 77 | 8.3522nd of 77 | 92.3%14th of 77 | 12.6%19th of 77 | 0.92032nd of 77 | |
| North CarolinaUNC | 18 | 13 | 5 | 0.722 | 0.64912th of 77 | 0.6187th of 77 | +66 | 10.1719th of 77 | 6.8956th of 77 | 91.1%26th of 77 | 11.5%30th of 77 | 0.88419th of 77 | |
| SyracuseSYR | 19 | 13 | 6 | 0.684 | 0.58022nd of 77 | 0.632T-2nd of 77 | +36 | 10.8433rd of 77 | 6.79T-57th of 77 | 89.7%T-37th of 77 | 8.4%T-56th of 77 | 1.09076th of 77 | |
| SienaSIE | 17 | 12 | 5 | 0.706 | 0.59619th of 77 | 0.40671st of 77 | +38 | 10.47T-23rd of 77 | 8.2426th of 77 | 88.7%48th of 77 | 10.3%43rd of 77 | 0.965T-48th of 77 | |
| MaristMAR | 17 | 12 | 5 | 0.706 | 0.55526th of 77 | 0.48839th of 77 | +21 | 10.5926th of 77 | 8.1827th of 77 | 92.2%15th of 77 | 9.5%48th of 77 | 1.01267th of 77 | |
| TowsonTOW | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 0.6857th of 77 | 0.47443rd of 77 | +68 | 9.5312th of 77 | 8.4020th of 77 | 88.6%49th of 77 | 13.6%T-13th of 77 | 0.91931st of 77 | |
| LIULIU | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 0.65111th of 77 | 0.39373rd of 77 | +50 | 9.1310th of 77 | 6.93T-52nd of 77 | 94.0%2nd of 77 | 10.4%T-41st of 77 | 0.88016th of 77 | |
| Sacred HeartSAC | 15 | 11 | 4 | 0.733 | 0.62015th of 77 | 0.40770th of 77 | +45 | 10.8032nd of 77 | 6.93T-52nd of 77 | 91.4%T-23rd of 77 | 9.0%50th of 77 | 0.985T-57th of 77 | |
| DukeDUKE | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 0.7124th of 77 | 0.6225th of 77 | +83 | 9.06T-7th of 77 | 8.9411th of 77 | 92.8%T-10th of 77 | 14.4%11th of 77 | 0.8386th of 77 | |
| GeorgetownGTWN | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 0.62314th of 77 | 0.563T-15th of 77 | +45 | 9.8815th of 77 | 8.3124th of 77 | 89.8%T-35th of 77 | 9.7%47th of 77 | 0.88117th of 77 | |
| CornellCOR | 16 | 11 | 5 | 0.688 | 0.60018th of 77 | 0.59612th of 77 | +37 | 10.31T-20th of 77 | 7.1945th of 77 | 92.1%T-16th of 77 | 10.7%T-36th of 77 | 0.92734th of 77 | |
| JacksonvilleJAX | 17 | 11 | 6 | 0.647 | 0.7542nd of 77 | 0.49237th of 77 | +102 | 8.002nd of 77 | 9.2410th of 77 | 93.3%6th of 77 | 14.5%10th of 77 | 0.903T-23rd of 77 | |
| AlbanyALB | 17 | 11 | 6 | 0.647 | 0.522T-34th of 77 | 0.50235th of 77 | +8 | 10.47T-23rd of 77 | 8.2925th of 77 | 93.5%5th of 77 | 11.4%T-31st of 77 | 0.8447th of 77 | |
| Ohio StateOSU | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 0.65210th of 77 | 0.49436th of 77 | +38 | 7.361st of 77 | 8.9312th of 77 | 93.2%T-7th of 77 | 10.0%46th of 77 | 0.8224th of 77 | |
| Penn StatePSU | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 0.6559th of 77 | 0.6178th of 77 | +55 | 9.06T-7th of 77 | 9.389th of 77 | 86.6%61st of 77 | 11.1%T-33rd of 77 | 0.87013th of 77 | |
| Stony BrookSTNY | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 0.57823rd of 77 | 0.47044th of 77 | +29 | 10.6327th of 77 | 5.6373rd of 77 | 89.1%T-44th of 77 | 8.7%T-52nd of 77 | 1.00264th of 77 | |
| UMassMASS | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 0.537T-30th of 77 | 0.48938th of 77 | +13 | 10.69T-28th of 77 | 8.50T-17th of 77 | 90.5%29th of 77 | 11.7%T-28th of 77 | 0.8549th of 77 | |
| Johns HopkinsJHU | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 0.53232nd of 77 | 0.6234th of 77 | +11 | 10.31T-20th of 77 | 7.94T-32nd of 77 | 91.8%T-19th of 77 | 10.4%T-41st of 77 | 0.98759th of 77 | |
| LoyolaLOY | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 0.50537th of 77 | 0.54623rd of 77 | +2 | 11.81T-53rd of 77 | 7.5639th of 77 | 86.1%T-66th of 77 | 8.1%61st of 77 | 1.13077th of 77 | |
| VirginiaUVA | 17 | 10 | 7 | 0.588 | 0.61516th of 77 | 0.6411st of 77 | +50 | 11.12T-39th of 77 | 10.124th of 77 | 90.2%32nd of 77 | 11.4%T-31st of 77 | 0.93338th of 77 | |
| UtahUTAH | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.7133rd of 77 | 0.43261st of 77 | +80 | 9.9316th of 77 | 11.642nd of 77 | 94.4%1st of 77 | 17.0%4th of 77 | 0.7932nd of 77 | |
| HarvardHARV | 14 | 9 | 5 | 0.643 | 0.55327th of 77 | 0.563T-15th of 77 | +18 | 11.4345th of 77 | 7.1448th of 77 | 90.7%28th of 77 | 13.0%18th of 77 | 1.00365th of 77 | |
| DrexelDREX | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 0.60517th of 77 | 0.45751st of 77 | +35 | 9.8714th of 77 | 7.20T-42nd of 77 | 91.4%T-23rd of 77 | 10.2%44th of 77 | 0.89020th of 77 | |
| YaleYALE | 15 | 9 | 6 | 0.600 | 0.58121st of 77 | 0.60010th of 77 | +29 | 10.8736th of 77 | 7.20T-42nd of 77 | 89.2%T-42nd of 77 | 8.7%T-52nd of 77 | 1.04571st of 77 | |
| Boston UBU | 14 | 8 | 6 | 0.571 | 0.56924th of 77 | 0.53925th of 77 | +24 | 11.5047th of 77 | 11.711st of 77 | 89.7%T-37th of 77 | 19.0%1st of 77 | 0.7963rd of 77 | |
| BucknellBUCK | 15 | 8 | 7 | 0.533 | 0.53829th of 77 | 0.44756th of 77 | +13 | 10.9337th of 77 | 8.00T-28th of 77 | 88.2%T-51st of 77 | 10.7%T-36th of 77 | 0.8285th of 77 | |
| RutgersRU | 15 | 8 | 7 | 0.533 | 0.522T-34th of 77 | 0.552T-20th of 77 | +7 | 10.1317th of 77 | 8.3323rd of 77 | 93.0%9th of 77 | 10.5%40th of 77 | 0.91830th of 77 | |
| LehighLEH | 16 | 8 | 8 | 0.500 | 0.537T-30th of 77 | 0.53226th of 77 | +14 | 11.4446th of 77 | 8.6315th of 77 | 89.7%T-37th of 77 | 7.6%63rd of 77 | 0.970T-50th of 77 | |
| ProvidencePC | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 0.48941st of 77 | 0.481T-40th of 77 | -4 | 11.12T-39th of 77 | 6.4765th of 77 | 89.9%34th of 77 | 11.9%T-24th of 77 | 0.903T-23rd of 77 | |
| MarylandMD | 13 | 7 | 6 | 0.538 | 0.58420th of 77 | 0.6196th of 77 | +22 | 9.1511th of 77 | 6.0071st of 77 | 91.7%21st of 77 | 4.6%75th of 77 | 0.93939th of 77 | |
| Saint Joseph'sSJOE | 13 | 7 | 6 | 0.538 | 0.55228th of 77 | 0.559T-17th of 77 | +15 | 10.5425th of 77 | 7.6238th of 77 | 91.4%T-23rd of 77 | 16.4%5th of 77 | 0.99061st of 77 | |
| BryantBRY | 13 | 7 | 6 | 0.538 | 0.50040th of 77 | 0.36576th of 77 | 0 | 10.31T-20th of 77 | 8.00T-28th of 77 | 91.0%27th of 77 | 6.7%T-70th of 77 | 0.90927th of 77 | |
| PennPENN | 13 | 7 | 6 | 0.538 | 0.48242nd of 77 | 0.59811th of 77 | -5 | 11.1542nd of 77 | 6.1569th of 77 | 92.1%T-16th of 77 | 14.2%12th of 77 | 0.931T-35th of 77 | |
| NavyNAVY | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 0.51136th of 77 | 0.53127th of 77 | +4 | 12.5760th of 77 | 6.79T-57th of 77 | 92.0%18th of 77 | 13.6%T-13th of 77 | 0.8538th of 77 | |
| VermontUVM | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 0.503T-38th of 77 | 0.47642nd of 77 | +1 | 10.7931st of 77 | 6.7159th of 77 | 91.8%T-19th of 77 | 4.0%76th of 77 | 0.903T-23rd of 77 | |
| VMIVMI | 14 | 7 | 7 | 0.500 | 0.43453rd of 77 | 0.41966th of 77 | -23 | 13.1468th of 77 | 6.1470th of 77 | 86.3%65th of 77 | 10.1%45th of 77 | 0.978T-55th of 77 | |
| Air ForceAFA | 15 | 7 | 8 | 0.467 | 0.396T-58th of 77 | 0.559T-17th of 77 | -40 | 14.0071st of 77 | 7.20T-42nd of 77 | 88.2%T-51st of 77 | 10.7%T-36th of 77 | 0.869T-11th of 77 | |
| MerrimackMRMK | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 0.43054th of 77 | 0.46149th of 77 | -25 | 11.81T-53rd of 77 | 6.50T-63rd of 77 | 87.8%T-53rd of 77 | 8.6%T-54th of 77 | 0.97554th of 77 | |
| MonmouthMON | 13 | 6 | 7 | 0.462 | 0.52833rd of 77 | 0.443T-57th of 77 | +8 | 10.69T-28th of 77 | 6.4666th of 77 | 84.4%72nd of 77 | 6.8%69th of 77 | 1.02768th of 77 | |
| UMBCUMBC | 13 | 6 | 7 | 0.462 | 0.477T-43rd of 77 | 0.46348th of 77 | -6 | 10.1518th of 77 | 7.1547th of 77 | 93.8%3rd of 77 | 11.8%27th of 77 | 0.91128th of 77 | |
| BrownBRWN | 13 | 6 | 7 | 0.462 | 0.477T-43rd of 77 | 0.50932nd of 77 | -7 | 12.0857th of 77 | 7.4640th of 77 | 89.4%T-40th of 77 | 14.6%9th of 77 | 0.970T-50th of 77 | |
| MarquetteMARQ | 13 | 6 | 7 | 0.462 | 0.45949th of 77 | 0.46645th of 77 | -13 | 12.6262nd of 77 | 6.6261st of 77 | 92.6%13th of 77 | 7.0%T-67th of 77 | 0.94440th of 77 | |
| DenverDEN | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 0.55825th of 77 | 0.54224th of 77 | +15 | 8.715th of 77 | 6.3667th of 77 | 90.4%T-30th of 77 | 8.3%T-59th of 77 | 1.06773rd of 77 | |
| VillanovaNOVA | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 0.47645th of 77 | 0.50833rd of 77 | -7 | 10.8635th of 77 | 10.143rd of 77 | 87.4%57th of 77 | 17.9%2nd of 77 | 0.869T-11th of 77 | |
| Cleveland StateCSU | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 0.44651st of 77 | 0.44159th of 77 | -16 | 11.1441st of 77 | 9.508th of 77 | 89.4%T-40th of 77 | 16.1%6th of 77 | 0.7821st of 77 | |
| High PointHPU | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 0.44750th of 77 | 0.58014th of 77 | -18 | 12.6463rd of 77 | 5.2174th of 77 | 84.9%70th of 77 | 11.1%T-33rd of 77 | 0.94541st of 77 | |
| Holy CrossHC | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 0.42555th of 77 | 0.481T-40th of 77 | -24 | 12.21T-58th of 77 | 8.50T-17th of 77 | 84.2%73rd of 77 | 12.0%T-22nd of 77 | 0.89822nd of 77 | |
| MercerMER | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 0.33667th of 77 | 0.50534th of 77 | -60 | 14.8674th of 77 | 6.50T-63rd of 77 | 86.1%T-66th of 77 | 7.5%T-64th of 77 | 0.99262nd of 77 | |
| MichiganMICH | 15 | 6 | 9 | 0.400 | 0.503T-38th of 77 | 0.55719th of 77 | +1 | 10.7330th of 77 | 7.1349th of 77 | 91.5%22nd of 77 | 8.3%T-59th of 77 | 0.970T-50th of 77 | |
| ColgateCOL | 15 | 6 | 9 | 0.400 | 0.396T-58th of 77 | 0.54722nd of 77 | -36 | 12.6061st of 77 | 9.53T-6th of 77 | 83.8%75th of 77 | 15.0%8th of 77 | 0.931T-35th of 77 | |
| DelawareDEL | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 0.33468th of 77 | 0.464T-46th of 77 | -45 | 11.8555th of 77 | 6.9255th of 77 | 86.4%T-63rd of 77 | 7.2%66th of 77 | 0.95144th of 77 | |
| WagnerWAG | 13 | 5 | 8 | 0.385 | 0.33369th of 77 | 0.39074th of 77 | -45 | 11.7751st of 77 | 7.8534th of 77 | 87.3%58th of 77 | 6.7%T-70th of 77 | 0.95345th of 77 | |
| LafayetteLAF | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 0.47447th of 77 | 0.448T-54th of 77 | -8 | 11.2143rd of 77 | 8.5716th of 77 | 88.4%50th of 77 | 17.1%3rd of 77 | 0.931T-35th of 77 | |
| NJITNJIT | 14 | 5 | 9 | 0.357 | 0.47546th of 77 | 0.41667th of 77 | -8 | 11.7952nd of 77 | 7.0750th of 77 | 90.4%T-30th of 77 | 8.4%T-56th of 77 | 0.89421st of 77 | |
| QuinnipiacQUI | 15 | 5 | 10 | 0.333 | 0.42156th of 77 | 0.42164th of 77 | -28 | 12.7364th of 77 | 8.7314th of 77 | 92.8%T-10th of 77 | 8.4%T-56th of 77 | 0.98860th of 77 | |
| BellarmineBELL | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 0.34064th of 77 | 0.51829th of 77 | -72 | 15.9475th of 77 | 6.3168th of 77 | 84.7%71st of 77 | 6.6%72nd of 77 | 1.03769th of 77 | |
| DartmouthDART | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 0.41257th of 77 | 0.58113th of 77 | -30 | 14.1572nd of 77 | 8.8513th of 77 | 85.7%69th of 77 | 10.8%35th of 77 | 0.90726th of 77 | |
| QueensQUE | 13 | 4 | 9 | 0.308 | 0.37260th of 77 | 0.38775th of 77 | -35 | 11.6949th of 77 | 6.6960th of 77 | 86.0%68th of 77 | 11.7%T-28th of 77 | 0.91529th of 77 | |
| FairfieldFFL | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 0.47348th of 77 | 0.464T-46th of 77 | -9 | 12.21T-58th of 77 | 8.3621st of 77 | 93.2%T-7th of 77 | 13.5%15th of 77 | 0.94843rd of 77 | |
| HofstraHOF | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 0.43552nd of 77 | 0.45950th of 77 | -20 | 11.7150th of 77 | 8.00T-28th of 77 | 89.2%T-42nd of 77 | 11.9%T-24th of 77 | 0.87214th of 77 | |
| ManhattanMAN | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 0.36062nd of 77 | 0.43162nd of 77 | -42 | 12.0056th of 77 | 5.8672nd of 77 | 87.8%T-53rd of 77 | 11.9%T-24th of 77 | 0.959T-46th of 77 | |
| St. BonaventureSTB | 14 | 4 | 10 | 0.286 | 0.33270th of 77 | 0.42263rd of 77 | -56 | 13.5769th of 77 | 8.00T-28th of 77 | 83.9%74th of 77 | 12.3%20th of 77 | 0.965T-48th of 77 | |
| Le MoyneLEM | 15 | 4 | 11 | 0.267 | 0.30173rd of 77 | 0.42065th of 77 | -57 | 11.0738th of 77 | 4.8776th of 77 | 77.3%77th of 77 | 6.5%73rd of 77 | 1.03970th of 77 | |
| Mount St MarysMSM | 13 | 3 | 10 | 0.231 | 0.34263rd of 77 | 0.45053rd of 77 | -47 | 12.92T-65th of 77 | 7.3141st of 77 | 87.7%55th of 77 | 8.9%51st of 77 | 1.07274th of 77 | |
| HobartHOB | 13 | 3 | 10 | 0.231 | 0.33866th of 77 | 0.513T-30th of 77 | -48 | 12.92T-65th of 77 | 7.69T-36th of 77 | 87.0%59th of 77 | 15.6%7th of 77 | 0.985T-57th of 77 | |
| DetroitDET | 13 | 3 | 10 | 0.231 | 0.29974th of 77 | 0.443T-57th of 77 | -52 | 11.5448th of 77 | 7.69T-36th of 77 | 88.9%T-46th of 77 | 10.6%39th of 77 | 0.978T-55th of 77 | |
| CanisiusCAN | 14 | 3 | 11 | 0.214 | 0.36261st of 77 | 0.40572nd of 77 | -39 | 11.2944th of 77 | 7.7135th of 77 | 86.4%T-63rd of 77 | 13.1%17th of 77 | 0.88318th of 77 | |
| UMass-LowellUML | 12 | 2 | 10 | 0.167 | 0.31672nd of 77 | 0.40969th of 77 | -50 | 13.0067th of 77 | 5.0075th of 77 | 90.0%33rd of 77 | 3.6%77th of 77 | 0.97453rd of 77 | |
| BinghamtonBING | 13 | 2 | 11 | 0.154 | 0.33965th of 77 | 0.45152nd of 77 | -40 | 10.8534th of 77 | 6.5462nd of 77 | 88.9%T-46th of 77 | 7.0%T-67th of 77 | 0.94642nd of 77 | |
| St. John'sSTJ | 14 | 2 | 12 | 0.143 | 0.33071st of 77 | 0.44060th of 77 | -58 | 13.8670th of 77 | 6.93T-52nd of 77 | 87.5%56th of 77 | 8.6%T-54th of 77 | 0.99863rd of 77 | |
| MercyhurstHURST | 15 | 2 | 13 | 0.133 | 0.23875th of 77 | 0.34477th of 77 | -98 | 14.8073rd of 77 | 9.53T-6th of 77 | 86.7%60th of 77 | 9.3%49th of 77 | 0.87815th of 77 | |
| IonaION | 17 | 2 | 15 | 0.118 | 0.18676th of 77 | 0.513T-30th of 77 | -146 | 16.4776th of 77 | 7.1846th of 77 | 86.5%62nd of 77 | 6.2%74th of 77 | 1.06572nd of 77 | |
| HamptonHAM | 13 | 0 | 13 | 0.000 | 0.13777th of 77 | 0.41068th of 77 | -159 | 20.3177th of 77 | 4.8577th of 77 | 81.8%76th of 77 | 7.5%T-64th of 77 | 1.08675th of 77 |
Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.